출처: Tom’s Hardware

이미지 출처: GlobalFoundries
전 세계 파운드리 시장은 TSMC가 주도하고 있으며, 2025년 전 세계 파운드리 매출의 69.9 %를 차지했습니다. 최첨단을 넘어선 성숙 노드 파운드리들은 자동차, AI 서버 전원 공급 장치, RF 프런트‑엔드 모듈, 디스플레이 드라이버, 산업용 컨트롤러, 방위 시스템용 칩을 제조합니다. GlobalFoundries, UMC, SMIC는 2025년에 약 240억 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전 세계 파운드리 시장의 약 **13.5 %**에 해당합니다.
GlobalFoundries 로드맵
| 노드 | 기술 | 목표 적용 분야 | 주요 팹 | 상태 |
|---|
| 12LP / 12LP+ | FinFET | 고성능 SoC | 말타, NY | 양산 |
| 22FDX / 22FDX+ | FD‑SOI, eMRAM | IoT, 자동차 레이더, mmWave 5G, MCU | 드레스덴; 말타 | 양산 |
| 28SLP / 28SLPe | Bulk CMOS | 주류 로직 | 드레스덴; 싱가포르 | 양산 |
| 45RFSOI | RF SOI | 5G RF 프런트‑엔드 모듈 | 싱가포르 | 양산 |
| 40/55 nm BCDLite | BCD, 아날로그 | 전원 관리 IC | 싱가포르 | 양산 |
| 90/130/180 nm | CMOS, SiGe, GaN | 자동차 MCU, 보안 요소, RF, GaN 전원 | 버몬트; 드레스덴 | 양산 |
| 실리콘 포토닉스 | 통합 포토닉스 | 광 트랜시버, 코패키지 광학 | 싱가포르 | 확장 중 |
UMC 로드맵
| 노드 | 주요 적용 분야 | 주요 팹 | 상태 |
|---|
| 14 nm (14FFC) | 소량 로직 | 팹 12A, 타이난 | 양산 (제한) |
| 22 nm (22ULP/ULL/eHV) | 디스플레이 드라이버 IC, MCU, Wi‑Fi/BT, 네트워킹, OLED 디스플레이 | 팹 12A, 타이난; 팹 12i, 싱가포르 | 증가 중 |
| 28 nm (HKMG, HV, eFlash) | 디스플레이 드라이버 IC, 네트워킹, 소비자 SoC | 팹 12A; USCXM, 샤먼 | 양산 |
| 40 nm | 통신, 소비자 | 대만 다수 팹 | 양산 |
| 55/65/90 nm | 아날로그, 혼합신호, 전력 | 대만; 일본(USJC); 샤먼 | 양산 |
| 110‑250 nm+ | 레거시 아날로그, 센서, BCD | 신주, 쑤저우(200 mm) | 양산 |
| 12 nm FinFET (인텔 협업) | Wi‑Fi/DTV SoC, 네트워킹, 모바일, 고속 I/O | 인텔 팹, 챈들러, AZ | 개발 중; 2027 목표 |
SMIC 로드맵
| 노드 | 기술 | 주요 팹 | 상태 |
|---|
| N+3 (~7 nm/6 nm‑클래스) | DUV 다중 패터닝; EUV 미사용 | SN1/SN2, 상하이 | 제한된 생산 (Huawei) |
| N+2 (7 nm‑클래스) | DUV 다중 패터닝; 약 20 k WSPM; 수율 약 60‑70 % | SN1/SN2, 상하이 | 양산 |
| 14 nm FinFET | 1세대 FinFET; 2023년부터 28 nm 보고에 통합 | 상하이 | 양산 |
| 28 nm (HKMG/Poly) | 핵심 확장 노드 | 상하이(린강); 선전; 베이징 | 양산 |
| 40/55/65 nm | 아날로그, 전력, RF | 다수 현장 | 양산 |
| 90‑350 nm | 레거시 아날로그, MCU, 센서 | 다수 현장 | 양산 |
매출 및 CAPEX 개요 (FY 2025)
| 파운드리 | FY 2025 매출 | 전 세계 점유율 (TrendForce) | 가장 진보된 양산 노드 | 2026년 CAPEX |
|---|
| GlobalFoundries | 6.79 억 달러 | 3.87 % | 12LP FinFET | 매출의 약 15 %–20 % |
| UMC | 7.63 억 달러 | 4.35 % | 14 nm FinFET (12 nm 개발 중) | 약 15 억 달러 |
| SMIC | 9.33 억 달러 | 5.32 % | N+2/N+3 (7 nm‑클래스, DUV) | 70 억 달러 이상 |